Darbo užmokestis
Pareigybė | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Darbuotojų |
2022 m. | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | skaičius 2023 09 30 | |
Karjeros valstybės tarnautojai | |||||
Įstaigos vadovas | – | – | – | – | – |
Įstaigos vadovo pavaduotojas | 4047.16 | 4158.96 | 4158.96 | 4158.96 | 1 |
Departamento direktorius | 3507.95 | 3832.69 | 4220.81 | 4249.91 | 1 |
Patarėjas | 2597.59 | 2673.44 | 2799.30 | 2936.01 | 1 |
Skyriaus vedėjas | 2711.23 | 2773.00 | 2931.94 | 3054.21 | 6 |
Vyriausiasis specialistas | 1862.23 | 1925.36 | 2122.86 | 2237.26 | 22 |
Vyresnysis specialistas | 1441.53 | 1488.19 | 1663.96 | 1671.77 | 1 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||||
Skyriaus vedėjas | 1744.01 | 1835.20 | 1949.90 | 2064.60 | 1 |
A lygio specialistai | 1659.49 | 1645.22 | 1794.34 | 2018.78 | 15 |
B lygio specialistai | 1373.59 | 1450.18 | 1525.30 | 1605.49 | 3 |
C lygio kvalifikuoti darbuotojai | 1386.91 | 1438.56 | 1502.57 | 1578.83 | 4 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-30